|
|
|
|

Oberst Erich Hartmann
Erich Hartmann started his career as Paule Rossmans wingman, and it was obvious that here was a very special pilot. Promoted Staffelkapitan of 7/JG52 in July 1943, he was shot down and taken prisoner for four hours before escaping. In September he took over 9/JG52. In March 1944 he reached the 200 victory mark. He later le 4/JG52, then briefly I/JG52, and lastly Gruppenkommandeur of I/JG52. Hartmann scored a total of 352 victories, more than any other pilot in history, and was awarded the Knights Cross with Oak Leaves, Swords and Diamonds. Erich Hartmann is the top-scoring fighter pilot in history. During WWII he shot down the equivalent of almost 15 Allied squadrons in aerial combat. In some 850 aerial combats he shot down 352 Allied planes and was shot down himself 16 times. He was never wounded. Hartmanns mother taught him to fly at age 14 and in 1942 at age 20 he was flying Me109s on the Eastern front. His first combat mission was disastrous. He spoiled his leaders attack by going for the kill himself, then mistook his leaders Me109 for a Russian fighter and fled in panic. Were it not for super ace Walter Krupinski believing in Hartmanns abilities he might well have had his flying career ended. Krupinskis tutoring coupled with the fact that Hartmann was a crack shot, turned him around. He scored his first victory on November 5th 1942 and by September 1943 he had completed 300 missions with 95 victories to his credit. In August 1944 Hartmann was awarded the Diamonds to his Knights Cross - Germanys highest decoration and one that was awarded to only 27 German militar ypersonnel. Hitler made the award personally. Before the award ceremony he was demanded to hand over his sidearm before meeting with Hitler. Hartmann told the generals that if Hitler could not trust his front line officers, he could stuff his Diamonds. After a brief confusion he was allowed to carry his pistol. Hartmanns success resulted from the lessons he learned from Krupinski - do not fire until your enemys plane fills your windscreen. That resulted in a sure kill with a minimum amount of ammunition expended. Almost every kill Hartmann made was a near collision. After the war Hartmann surrendered to the Americans, who turned him over to the Russians. He was singled out for especially brutal treatment and was illegally held by the Russians until 1955 when Chansellor Adenaur personally visited Moscow and arranged for his release. The Russians had used every persuasive device known to convert Hartmann to Communism and get him to join the DDR airforce. Upon his return to Germany, his friend and fellow ace, Walter Krupinski, urged him to join the new German Air Force with other old friends such as Barkhorn and Hrabak. Since he felt he was too old to begin a new career, he did. He was given refresher training in the United States and was selected to command the Richthofen Wing in the new German Air Force, the first fighter wing to be rebuilt since the war. He filled that and other jobs in the new Luftwaffe with great distinction until his retirement. He died 20th September 1993.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Knights Cross | Oak Leaves | Swords | Diamonds |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Text for the above items : |
Horrido! by Robert Taylor. Of the many outstanding Luftwaffe fighter Wings of World War II, JG52 became the most successful. Many of the most famous Aces flew with this legendary wing, including one-time Squadron Commander Adolf Galland. JG-52 was home to the only fighter Aces in history to destroy more than 300 enemy aircraft - Erich Hartmann and Gerhard Barkhorn. The wings top ten scoring Aces amassed a staggering 2286 aerial victories and, by the end of the war, JG-52s pilots had recorded over 10,000 aerial victories; sixty-seven of their number were awarded the coveted Knights Cross or higher decorations, but the cost to the Wing was high: 678 of its aircrew perished in combat, while many others were taken prisoner following combat. Appropriately, Robert Taylor has chosen the Me109s of JG52 as his subject to represent the fighter pilots of the Luftwaffe in his tribute to these courageous flyers, with his breathtaking painting Horrido! With the traditional battle cry ringing in their ears, Squadron Commander Hptm Wolfgang Ewald leads pilots of I./JG52 into combat. Based at Coquelles/Calais in September 1940, the JG-52 Me109s hurtle down in a high-speed dive to engage the enemy during the ferociously fought Battle of Britain. Robert eloquently depicts these sleek and deadly fighters high over the Channel, glinting and menacing against an ominous backdrop of heavy cumulous clouds. |
JG-52 by Robert Taylor. It was the foundation upon which the Luftwaffe was built and flew throughout WWII. It was flown by some of the greatest fighter Aces of all time, and credited with more air victories than any other fighter in history. It was the Messerschmitt Bf109. One of the finest fighter aircraft ever to take to the skies, the Bf109 was flown by the Luftwaffe's greatest Aces - men like Hartmann, Galland, Rall, Reinert and Krupinski. |
Knight of the Reich by Robert Taylor. On the morning of 15th October 1943, as Bf109G's from III./JG52 dive into attack a group of Russian fighters high over Zaporozhye in south-east Ukraine, their Kommandeur Hauptmann Gunther Rall pounces on a Soviet La-5 to claim his 222nd victory. During this astonishing one month period Rall shot down 40 aircraft and at the end of November 1943 achieved 250 victories - at the time only the second Ace to do so after Walter Nowotny. By the time he was posted back to the West, he was well on the way to his final score of 275 victories, making him the third highest-scoring Ace in history. Had he not been wounded in action numerous times and forced to spend months in hospital, he might well have been the highest-scoring Ace of them all. |
The Blond Knight by Robert Taylor. It is a record likely to stand for all time, Erich Hartmann's tally of 352 victories is more than any other pilot in history. Posted to JG52 over Russia in August 1942 his new Kommodore, Dieter Hrabak, placed the novice pilot under the guidance of Paule Rossman, one of the unit's most experienced and respected Aces. However, during his very first combat Hartmann became so disorientated that he got lost in cloud and ran out of fuel. His undoubted skill as a pilot enabled him to survive the inevitable crash-landing, but a few days later and just minutes after scoring his first ever victory, he was shot down - again crash-landing. This time he only just escaped from his burning aircraft before it exploded. Any other new pilot might have succumbed but Hartmann was made of sterner stuff and , with Rossman's help and guidance, it was not long before everyone in JG52 realised that he possessed exceptional skill. By the summer of 1943 the Blond Knight and his colleagues were flying up to six missions a day and having now perfected his technique, it was unusual for him to finish a day without a victory. Never claiming to be an expert marksman, his approach, which took nerves of steel and great flying skills, was to get as close to his enemy as possible before opening fire at the last minute. Often flying head on, the risks of collision and damage were great - of the sixteen times Hartmann was brought down, eight were as a result of flying into the debris of his victim! Hartmann's 352 victories were achieved with JG52 - all except one. It happened during a brief two week spell at the beginning of February 1945 when the top Ace was placed in temporary command of I./JG53. His new unit were based in Hungary where German Army Group South was in bitter retreat and the fighting was as tough and relentless as ever. The Blond Knightportrays Erich Hartmann climbing out of his Bf109 G-6 at Weszperem's snow-covered airfield after returning from another arduous mission leading Stab I./JG53 with whom, on 4th February he downed a Yak-9. It was his 337th victory. |
Ace of Aces by Robert Taylor. Depicting the legendary Ace Erich Hartmann in the distinctive colour scheme of his Bf109-G aircraft. The highest scoring Ace in history with 352 confirmaed victories, he was awarded the Knights Cross with Oak Leaves, Sword and Diamonds. This print was published in 1988 and has been sold out for many years. We have one secondary market copy available, number 110 of the edition of 1250. The print was framed from new and hung in a corridor, out of sunlight. As a result, the colours are strong, not faded, and the signatures are good. There is some damage to the border areas and some slight rippling, caused by being framed for such a long period of time. This is reflected in the price at which the print is offered. |
Birth of a Legend by Robert Taylor. On November 5, 1942, flying wingman in a Schwarm of four Me109s of JG-52, his flight had scrambled to intercept Russian Lagg-3s and IL-2 fighter-bombers bound for the Front. Splitting into two elements they dived steeply into attack, screaming in behind and below the enemy aircraft a few hundred feet off the deck. Selecting on of the IL-2s, the rookie pilot closed at high speed, commencing firing with 20mm cannon from about two hundred feet. His first pass was unsuccessful but, undeterred, Hartmann zoomed up and dived over for a second run at the Russian machine. Holding his fire till the IL-2 filled his gun-sight, he drilled cannon shells into the oil-cooling system setting the enemy aircraft on fire. Closing rapidly from behind, Hartmanns Me109 was showered with debris from the doomed Russian plane, causing an explosion in the young pilots own aircraft, which immediately caught fire. Now at very low altitude, Hartmann had no alternative but to belly in. With great presence of mind he cut power, fuel and ignition switches as he crash-landed at high speed in a massive cloud of dirt and dust. Though he lost his aircraft, Hartmann had made his first kill, the IL-2 crashing with a resounding explosion a few miles distant. Unhurt, the young future Ace was picked up and returned to base almost immediately by a German car. And thus a legend was born: It was the first of 352 air victories that would make Hartmann the top scoring fighter pilot in history. Birth of a Legend, set in the picturesque Caucasus mountain region bathed in the golden hues of autumn, captures for posterity the dramatic moments that launched the career of a fighter pilot legend. |
Hartmann Tribute by Robert Taylor. As the days lengthened with the coming of spring, and clear blue skies beckoned, an eager young flyer wrestled with the difficult task of surviving his first hectic missions as a novice fighter pilot. North of the Caucasus Mountains, the landscape was unfamiliar to the raw recruit, and in the maelstrom of the dog-fight it was easy for an inexperienced pilot to become quickly and hopelessly lost. Below, a hostile territory waited to claim anybody breaking the rules of combat. Like most novice fighter pilots, this fresh-faced, blond-headed lad needed some luck and, not without some effort and determination on his part, he got it. During his first combat he became totally disorientated, ran out of fuel but, largely due to his piloting skill, survived the inevitable crash-landing. Then, a few days later having just achieved his first aerial victory, he was immediately shot down - again crash-landing and escaping his burning aircraft moments before it blew up. It was an initiation that would have demoralised most aspiring fighter pilots, but not this man. This man was made of sterner stuff. This man would go on to become the highest-scoring fighter Ace in history. This man was Erich Hartmann. |
JG52 by Robert Taylor. During WWII JG-52 was the most successful Fighter Wing of the Luftwaffe, and with it flew many of the great German Aces, including the world's leading Fighter Pilot Erich Hartmann. General Galland was at one time a Squadron Commander. The Wing spawned some of the most brilliant pilots, each in turn trained as they joined experienced aces who had won their spurs in the early air battles on the Western Front. JG-52 played a significant role in the history of WWII. |
Knights on the Eastern Front by Robert Taylor. SOLD OUT. |
Sting of the Black Tulip by Robert Taylor. SOLD OUT. |
Eagles at Dawn by Robert Taylor. On Thursday, August 24, 1944 a 22-year old Oberleutnant Erich Hartmann powered his Mel09G fighter in a spectacular low pass over his squadrons airstrip in north-eastern Rumania, wagging his wings to the cheering Luftwaffe personnel on the ground below. The young flaxen-haired pilot had just become the first fighter Ace in history to bring down 300 enemy aircraft in combat. As World War II drew to its close, after three and a half years of continual aerial combat, this gifted young fighter pilot brought his final tally of aerial victories to 352, bringing down a Yak-7 during the last of his 1400 missions on May 8, 1945. He was the most successful fighter pilot of all time. In this dramatic rendition, we see captured a brilliantly colourful midwinter scene during the final phase of the war on the Eastern Front. Glinting in the sub-zero early morning sunlight as fresh snow begins to fall, and led by their Gruppenkommandeur Erich Hartmann, the Mel09G fighters of I./JG-53 scramble off the snow-covered airstrip at Veszprem in Hungary, February 1945. They will intercept waves of Russian fighters and bombers in the skies above Czechoslovakia in a last ditch attempt to repel the impending invasion of Germany. |
| Oberst Erich Hartmann Aircraft details |
![]() Me109 Manufacturer : Messerschmitt Built : 33984 | Me109 Willy Messerschmitt designed the BF109 during the early 1930s. The Bf109 was one of the first all metal monocoque construction fighters with a closed canopy and retractable undercarriage. The engine of the Me109 was a V12 aero engine which was liquid-cooled. The Bf109 first saw operational service during the Spanish Civil War and flew to the end of World War II, during which time it was the backbone of the Luftwaffe fighter squadrons. During the Battle of Britian the Bf109 was used in the role of an escort fighter, a role for which it was not designed for, and it was also used as a fighter bomber. During the last days of May 1940 Robert Stanford-Tuck, the RAF ace, got the chance to fly an Me109 which they had rebuilt after it had crash landed. Stanford-Tuck found out that the Me109 was a wonderful little plane, it was slightly faster than the Spitfire, but lacked the Spitfire manoeuvrability. By testing the Me109, Tuck could put himself inside the Me109 when fighting them, knowing its weak and strong points. With the introduction of the improved Bf109F in the spring of 1941, the type again proved to be an effective fighter during the invasion of Yugoslavia and during the Battle of Crete and the invasion of Russia and it was used during the Siege of the Mediteranean island of Malta. The Bf109 was the main fighter for the Luftwaffe until 1942 when the Fw190 entered service and shared this position, and was partially replaced in Western Europe, but the Me109 continued to serve on the Eastern Front and during the defence of the Reich against the allied bombers. It was also used to good effect in the Mediterranean and North Africa in support of The Africa Korps. The Me109 was also supplied to several German allies, including Finland, Hungary, Romania, Bulgaria, Croatia, and Slovakia. The Bf109 scored more kills than any other fighter of any country during the war and was built in greater numbers with a total of over 31,000 aircraft being built. The Bf109 was flown by the three top German aces of the war war. Erich Hartmann with 352 victories, Gerhard Barkhorn with 301 victories and Gunther Rall with 275 kills. Bf109 pilots were credited with the destruction of 100 or more enemy aircraft. Thirteen Luftwaffe Aces scored more than 200 kills. Altogether this group of pilots were credited with a total of nearly 15,000 kills, of which the Messerschmitt Bf109 was credited with over 10,000 of these victories. The Bf109 was the most produced warplane during World War II, with 30,573 examples built during the war, and the most produced fighter aircraft in history, with a total of 33,984 units produced up to April 1945. Bf109s remained in foreign service for many years after World War II. The Swiss used their Bf109Gs well into the 1950s. The Finnish Air Force did not retire their Bf109Gs until March 1954. Romania used its Bf109s until 1955. The Spanish Hispanos flew even longer. Some were still in service in the late 1960s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oberst Erich Hartmann Squadron details |
JG52 Country : Germany | JG52 The most successful Luftwaffe fighter-wing of World War II, with a claim total of more than 10,000 victories over enemy aircraft. It was home to the top three scoring Experten of the Luftwaffe, Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn and Günther Rall. The unit flew the various marks of the Messerschmitt Bf 109 exclusively through the war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known Victory Claims - Erich Hartmann | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 05/11/1942 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2 | 44 793: 400m | 12.05 | Eastern Front |
| 08/12/1942 | Uffz. Erich Hartmann | Stab II. | JG 52 | Curtiss P-40 | 39 491: 2000m | 9.59 | Eastern Front |
| 27/01/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | MiG-1 | 15 112: 2500m | 11.3 | Eastern Front |
| 09/02/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG-3 | 86 722: 1000m | 10.2 | Eastern Front |
| 10/02/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Boston | 86 671: 3200m | 6.15 | Eastern Front |
| 24/03/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2 | 86 712: 20m | 13 | Eastern Front |
| 27/03/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | I-16 Rata | 85 171: 800m | 11.5 | Eastern Front |
| 15/04/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Airacobra | 85 192: 200m | 15.33 | Eastern Front |
| 26/04/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | R-5 | 86 722: 700m | 11.35 | Eastern Front |
| 28/04/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 85 122: 5000m | 9.3 | Eastern Front |
| 30/04/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 85 712: 4000m | 16 | Eastern Front |
| 30/04/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG-3 | 85 752: 4000m | 16.2 | Eastern Front |
| 07/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 75 262: 5000m | 8.05 | Eastern Front |
| 07/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 85 171: 500m | 16.43 | Eastern Front |
| 11/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 75 234: 3000m | 5.45 | Eastern Front |
| 11/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 85 144: 5000m | 5.5 | Eastern Front |
| 15/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | U-2 | 86 544: tiefflug | 12.1 | Eastern Front |
| 23/05/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 85 253: 5000m | 5.45 | Eastern Front |
| 05/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 151: 1500m | 7.1 | Eastern Front |
| 05/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 333: 200m | 14 | Eastern Front |
| 05/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 124: 2000m | 18.15 | Eastern Front |
| 05/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 663: 300m | 3.4 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 183: 500m | 3.5 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 154: 200m | 3.52 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 331: 500m | 6.05 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 182: 1000m | 6.1 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 214: 3000m | 17.15 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 873: 2000m | 17.2 | Eastern Front |
| 07/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 792: 3500m | 17.3 | Eastern Front |
| 08/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 223: 2500m | 9.05 | Eastern Front |
| 08/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 221: 2500m | 9.1 | Eastern Front |
| 08/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 872: 2500m | 18.05 | Eastern Front |
| 08/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 134: 1000m | 18.25 | Eastern Front |
| 09/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 844d: 2000m | 9.2 | Eastern Front |
| 09/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 871: 2000m | 9.1 | Eastern Front |
| 09/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 61 272: 500m | 7.25 | Eastern Front |
| 10/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 872: 2000m | 7.05 | Eastern Front |
| 11/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 62 883: 2600m | 16.55 | Eastern Front |
| 15/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 562: 1500m | 17.2 | Eastern Front |
| 16/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 661: 1500m | 14.15 | Eastern Front |
| 17/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 974: 1800m | 19.25 | Eastern Front |
| 31/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 623: 1000m | 10 | Eastern Front |
| 31/07/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 64 541: 3000m | 16.55 | Eastern Front |
| 01/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 53 491: 3000m | 17.05 | Eastern Front |
| 01/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 663: 3000m | 14.4 | Eastern Front |
| 01/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 64 523: 4500m | 11.4 | Eastern Front |
| 01/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 54 584: 2500m | 19.4 | Eastern Front |
| 01/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 53 131: 2000m | 19.21 | Eastern Front |
| 03/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 334: 1000m | 11.17 | Eastern Front |
| 03/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 192: 1000m | 11.45 | Eastern Front |
| 03/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 412: 1000m | 11.22 | Eastern Front |
| 03/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 193: 3000m | 18.05 | Eastern Front |
| 04/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 334: 1000m | 10.5 | Eastern Front |
| 04/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 331: 2000m | 10.3 | Eastern Front |
| 04/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 51 462: 3000m | 15.4 | Eastern Front |
| 04/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 391: 3500m | 10.19 | Eastern Front |
| 04/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 343: 2500m | 13.43 | Eastern Front |
| 05/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 323: 4000m | 11.5 | Eastern Front |
| 05/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 314: 3500m | 12 | Eastern Front |
| 05/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 441: 5000m | 17.27 | Eastern Front |
| 05/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 333: 4000m | 17.04 | Eastern Front |
| 05/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 351: 3000m | 9 | Eastern Front |
| 06/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 393: 3500m | 16.08 | Eastern Front |
| 07/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 551: 3500m | 12 | Eastern Front |
| 07/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 391: 3000m | 8.3 | Eastern Front |
| 07/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 384: 2500m | 8.35 | Eastern Front |
| 07/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Pe-2 | 61 561: 4000m | 11.55 | Eastern Front |
| 07/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Pe-2 | 61 373: 2000m | 12.2 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 572: 3000m | 7.15 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 632: 4000m | 9.53 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 612: 3000m | 10.18 | Eastern Front |
| 08/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 60 253: 3000m | 12.54 | Eastern Front |
| 09/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 821: 400m | 6.14 | Eastern Front |
| 09/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 581: 4000m | 9.3 | Eastern Front |
| 09/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 561: 4000m | 16.3 | Eastern Front |
| 09/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 814: 4500m | 16.4 | Eastern Front |
| 12/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 61 772: 5000m | 8.55 | Eastern Front |
| 15/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Pe-2 | 60 214: 4500m | 9.14 | Eastern Front |
| 15/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 70 762: 3000m | 18.1 | Eastern Front |
| 17/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 70 841: 4500m | 5.2 | Eastern Front |
| 17/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Airacobra | 70 791: 2500m | 12.3 | Eastern Front |
| 17/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | LaGG | 70 842: 5000m | 13.05 | Eastern Front |
| 17/08/1943 | Ltn. Erich Hartmann | 7 | JG 52 | Airacobra | 70 871: 3500m | 17.4 | Eastern Front |
