|
|
|
|
Leutnant Heinz Ewald
Heinz 'Esau' Ewald joined 5./JG52 in Russia as a young Unteroffizier in the late summer of 1943 and flew with them for the entire duration of the war. Always regarded as one of the finest of the young pilotsof JG52, he flew as wingman to Major Gerhard Barkhorn, Kommandeur of II./JG52 and second highest scoring Ace in history. Heinz Ewald scored his 50th victory on December 29th 1944 when at Veszprem in Hungary. He flew a total of 396 missions and scored 84 victories. He was awarded the Knight's Cross in April 1945.
![]() |
| Knights Cross |
|
| Text for the above items : |
Eagles at Dawn by Robert Taylor. On Thursday, August 24, 1944 a 22-year old Oberleutnant Erich Hartmann powered his Mel09G fighter in a spectacular low pass over his squadrons airstrip in north-eastern Rumania, wagging his wings to the cheering Luftwaffe personnel on the ground below. The young flaxen-haired pilot had just become the first fighter Ace in history to bring down 300 enemy aircraft in combat. As World War II drew to its close, after three and a half years of continual aerial combat, this gifted young fighter pilot brought his final tally of aerial victories to 352, bringing down a Yak-7 during the last of his 1400 missions on May 8, 1945. He was the most successful fighter pilot of all time. In this dramatic rendition, we see captured a brilliantly colourful midwinter scene during the final phase of the war on the Eastern Front. Glinting in the sub-zero early morning sunlight as fresh snow begins to fall, and led by their Gruppenkommandeur Erich Hartmann, the Mel09G fighters of I./JG-53 scramble off the snow-covered airstrip at Veszprem in Hungary, February 1945. They will intercept waves of Russian fighters and bombers in the skies above Czechoslovakia in a last ditch attempt to repel the impending invasion of Germany. |
| Leutnant Heinz Ewald Aircraft details |
| Leutnant Heinz Ewald Squadron details |
JG52 Country : Germany | JG52 The most successful Luftwaffe fighter-wing of World War II, with a claim total of more than 10,000 victories over enemy aircraft. It was home to the top three scoring Experten of the Luftwaffe, Erich Hartmann, Gerhard Barkhorn and Günther Rall. The unit flew the various marks of the Messerschmitt Bf 109 exclusively through the war. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known Victory Claims - Heinz Esau Ewald | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 12/11/1943 | Gefr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-1 | 66 562: 500m | 10.27 | Eastern Front |
| 14/11/1943 | Gefr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-1 | 66 73: Bodennähne | 11.55 | Eastern Front |
| 05/12/1943 | Gefr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Il-2mH. | SW Eltigen: 300m | 13.35 | Eastern Front |
| 17/12/1943 | Gefr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-1 | N. Gorkom: 4500m | 10.11 | Eastern Front |
| 29/12/1943 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-1 | 66 613: 4500m | 9.35 | Eastern Front |
| 31/12/1943 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Airacobra | 66 522: 500m | 14.22 | Eastern Front |
| 31/12/1943 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-1 | 66 531: 400m | 14.25 | Eastern Front |
| 31/12/1943 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Airacobra | 66 531: 400m | 14.3 | Eastern Front |
| 23/01/1944 | Ltn. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Airacobra | 6659: 100m | 12.17 | Eastern Front |
| 24/01/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Il-2mH. | 66 564: 400m | 14.58 | Eastern Front |
| 26/01/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Airacobra | 66 643: 3000m | 11.4 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-9 | 66 562: 300m | 8.34 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-9 | 66 614: 2000m | 15.52 | Eastern Front |
| 25/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-7 | 47 772: 4500m | 8.34 | Eastern Front |
| 25/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-7 | 47 724: 400m | 8.36 | Eastern Front |
| 25/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-7 | 47 758: 4500m | 15.35 | Eastern Front |
| 26/02/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | P-40 | 66 644: 4000m | 12.32 | Eastern Front |
| 01/03/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Curtiss P-40 | 6664 mitte 100m | 8.2 | Eastern Front |
| 02/03/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-1 | 66 562 1500m | 13.5 | Eastern Front |
| 11/03/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-1 | 46 112: 800m | 8.32 | Eastern Front |
| 13/03/1944 | Uffz. Heinz Ewald | Stab II. | JG 52 | Jak-7 | 46 13 Mitte: 1000m | 10.1 | Eastern Front |
| 30/05/1944 | Ofhr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Airacobra | 78 642: 3000m | 17.22 | Eastern Front |
| 31/05/1944 | Ofhr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Airacobra | 78 534: 4000m | 18.46 | Eastern Front |
| 02/06/1944 | Ofhr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-7 | 78 561: 500m | 14.54 | Eastern Front |
| 03/06/1944 | Ofhr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Il-2mH. | 78 674: Bodennähe | 16.24 | Eastern Front |
| 04/06/1944 | Ofhr. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Airacobra | 78 672: 1800m | 17.21 | Eastern Front |
| 08/06/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Airacobra | 78 523: 5000m | 17.38 | Eastern Front |
| 12/06/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-7 | 97 491: 10m | 17.38 | Eastern Front |
| 06/10/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-11 | 17 314: 3500m | 13.01 | Eastern Front |
| 31/10/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | LaGG-5 | - | 15.42 | Eastern Front |
| 01/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-7 | 98 899: 5200m | 11.18 | Eastern Front |
| 01/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-7 | 98 895: 5500m | 11.23 | Eastern Front |
| 01/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 98 886: 600m | 14.24 | Eastern Front |
| 13/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | 08 431: 400m | 14.34 | Eastern Front |
| 16/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | 08 373: 5600m | 14.03 | Eastern Front |
| 16/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | 98 459: 2500m | 11.51 | Eastern Front |
| 16/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | La-5 | 98 484: tiefflug | 8.52 | Eastern Front |
| 16/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | 98 491: 3200m | 11.46 | Eastern Front |
| 17/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | 98 464: tiefflug | 8.36 | Eastern Front |
| 17/11/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 98 433: 150m | 11.06 | Eastern Front |
| 05/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | 98 416: tiefflug | 10.51 | Eastern Front |
| 05/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | 98 418: 400m | 11.04 | Eastern Front |
| 05/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | 98 444: 400m | 15.09 | Eastern Front |
| 05/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | 98 417: 400m | 13.34 | Eastern Front |
| 11/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | 88 698: 4500m | 11.56 | Eastern Front |
| 14/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | 88 755: 400m | 10.25 | Eastern Front |
| 22/12/1944 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Csor | 14.00± | Eastern Front |
| 02/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | S. Gran | 12.3 | Western Front |
| 02/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | S. Gran | 12.3 | Western Front |
| 03/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | S. Gran | 09.00~ | Western Front |
| 03/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | S. Gran | 09.00~ | Western Front |
| 03/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | S. Gran | 09.00~ | Western Front |
| 03/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-3 | Raum Bajna | 14.00~ | Western Front |
| 03/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Bajna | 14.00~ | Western Front |
| 04/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | S. Gran | 10.00~ | Western Front |
| 06/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Bicske | 13.3 | Western Front |
| 16/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | S. Gran | 11.00~ | Western Front |
| 16/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Jak-9 | Raum Budapest | 14.00~ | Western Front |
| 19/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Stuhlweißenburg | 12.00~ | Western Front |
| 20/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | Boston | Raum Stuhlweißenburg | 16.00~ | Western Front |
| 22/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 13.3 | Western Front |
| 22/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 13.3 | Western Front |
| 22/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00~ | Western Front |
| 22/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00~ | Western Front |
| 30/01/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Budapest | 13.00~ | Western Front |
| 02/02/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 15.00~ | Western Front |
| 04/02/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00~ | Western Front |
| 04/02/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 6 | JG 52 | LaGG-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00~ | Western Front |
| 01/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | P-51 | Raum Stuhlweißenburg | 13.00± | Western Front |
| 08/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Stuhlweißenburg | 16.00± | Western Front |
| 11/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | - | 15.00± | Western Front |
| 13/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Stuhlweißenburg | 10.00± | Western Front |
| 13/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | La-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00± | Western Front |
| 13/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | La-5 | Raum Stuhlweißenburg | 16.00± | Western Front |
| 14/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Stuhlweißenburg | 13.00± | Western Front |
| 14/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Boston | Raum Stuhlweißenburg | 17.00± | Western Front |
| 16/03/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-3 | Raum Stuhlweißenburg | 17.00± | Western Front |
| 05/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Wien | 11.00~ | Western Front |
| 07/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-3 | Raum Wien | 17.00~ | Western Front |
| 14/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Wien | 11.00~ | Western Front |
| 14/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Il-2mH. | Raum Wien | 13.00~ | Western Front |
| 15/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | Raum Lah? | 12.00~ | Western Front |
| 16/04/1945 | Ltn. Heinz Ewald | 7 | JG 52 | Jak-9 | Raum Lah? | 10.00~ | Western Front |
Known Claims : 83
Contact Details
Sign Up To Our Newsletter!
This website is owned by
Cranston Fine Arts. Torwood House, Torwoodhill Road, Rhu,
Helensburgh, Scotland, G848LE Contact: Tel: (+44) (0) 1436 820269. Email: cranstonorders -at- outlook.com
Shipping Info
Terms and Conditions
Cookie Policy
Privacy Policy
Stay up to date with all our latest offers, deals and events as well as new releases and exclusive subscriber content!
![]()