|
|
|
|

Leutnant Fritz Tegtmeier
Born in 1917 he joined 2/JG-54 in October 1940, but after being injured in a crash it wasn't until 1941 that he achieved his first victory. A brief time as a fighter Instructor in 1943 he returned to the Russian Front and his score soon started to mount, By May 1944 he had over 100 victories. August 1944 saw his appointment as Staffelkapitan of 3/JG-54. In March 1945 he transferred to JG-7 flying Me262 Jet. By the end of the war he had flown 700 combat missions and had 146 victories. He was awarded the Knights Cross. Fritz Tegtmeier died on 8th April 1999 aged 81.
![]() |
| Knights Cross |
|
|
| Text for the above items : |
Jet Hunters by Robert Taylor. On 10th April 1945, thirteen hundred bombers of the Mighty Eighth set out to destroy the last of the Luftwaffe's jet force. But, unknown to the bomber crews and their fighter escort, the enemy jets were already airborne and waiting to spring their deadly trap. As the war in mainland Europe entered its final, bloody phase, the German Armies defending Berlin fought on with a savage determination, slowly disintegrating before the mighty weapon of war unleashed against them. What remained of the Luftwaffe was mercilessly pounded from the air, their airfields hammered relentlessly. Aircraft, fuel, spare parts, ammunition and pilots all in short supply but still they fought on, with deadly effect. At the forefront of the German offensive and pivotal during the defence of the Reich, were the highly advanced jet fighters of the Luftwaffe, and in particular the legendary Me262. B17s of the First Air Division with streaming contrails in the cold clear air as they turn for home. Several Me262s have already torn through the massed formation, but a P-51 from the escorting 356th Fighter Group has quickly spotted his target and presses home his attack. The hunter becomes the hunted as the Mustang pilot, Wayne Gatlin, skillfully positions himself behind the Me262 ready for the kill. Throughout the final stages of the war there were many examples of the determination and skill of Allied pilots flying slower piston-engined fighters triumphing over the cream of the Luftwaffe in their highly advanced but often temperamental jet fighters. |
Knight of the Reich by Robert Taylor. On the morning of 15th October 1943, as Bf109G's from III./JG52 dive into attack a group of Russian fighters high over Zaporozhye in south-east Ukraine, their Kommandeur Hauptmann Gunther Rall pounces on a Soviet La-5 to claim his 222nd victory. During this astonishing one month period Rall shot down 40 aircraft and at the end of November 1943 achieved 250 victories - at the time only the second Ace to do so after Walter Nowotny. By the time he was posted back to the West, he was well on the way to his final score of 275 victories, making him the third highest-scoring Ace in history. Had he not been wounded in action numerous times and forced to spend months in hospital, he might well have been the highest-scoring Ace of them all. |
|
|
|
|
Fritz Tegtmeier with artist Graeme Lothian and the original painting - Fighter General. |
Fritz Tegtmeier signing the print - Fighter General - by Graeme Lothian |
| Leutnant Fritz Tegtmeier Aircraft details |
![]() Me262 Manufacturer : Messerschmitt Built : 1400 | Me262 The Messerschmitt Me-262 Swallow, a masterpiece of engineering, was the first operational mass-produced jet to see service. Prototype testing of the airframe commenced in 1941 utilizing a piston engine. General Adolf Galland, who was in charge of the German Fighter Forces at that time, pressured both Goring and Hitler to accelerate the Me-262, and stress its use as a fighter to defend Germany from Allied bombers. Hitler, however, envisioned the 262 as the aircraft which might allow him to inflict punishment on Britain. About 1400 Swallows were produced, but fortunately for the Allies, only about 300 saw combat duty. While the original plans for the 262 presumed the use of BMW jet engines, production Swallows were ultimately equipped with Jumo 004B turbojet engines. The wing design of the 262 necessitated the unique triangular hull section of the fuselage, giving the aircraft a shark-like appearance. With an 18 degree swept wing, the 262 was capable of Mach .86. The 262 was totally ineffective in a turning duel with Allied fighters, and was also vulnerable to attack during take off and landings. The landing gear was also suspect, and many 262s were destroyed or damaged due to landing gear failure. Despite its sleek jet-age appearance, the 262 was roughly manufactured, because Germany had lost access to its normal aircraft assembly plants. In spite of these drawbacks the 262 was effective. For example, on April 7, 1945 a force of sixty 262s took on a large force of Allied bombers with escort fighters. Armed with their four nose-mounted cannons, and underwing rockets the Swallows succeeded in downing or damaging 25 Allied B-17s on that single mission. While it is unlikely that the outcome of the War could have been altered by an earlier introduction or greater production totals for this aircraft, it is clear to many historians that the duration of the War might have been drastically lengthened if the Me-262 had not been too little too late. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leutnant Fritz Tegtmeier Squadron details |
JG54 Country : Germany | JG54 I./JG 54 was initially formed as I./JG 70 near Nuremberg in July 1939, just two short months before hostilities broke out. As was to become tradition within Grunherzgeschwader, the Gruppe took the Nurember coat-of-arms (a veritcally divided shield with a black heraldic bird on the left, and red and white diagonal stripes on the right) to represent the region the unit came from. On September 15, 1939, I./JG 70 was redesignated I./JG 54 The initial unit designation for II./JG 54 was I./JG 138. This unit was raised in 1938 after the Austrian annexation. Naturally many Austrian nationals were recruited when I./JG 138 was formed. The Aspern coat of arms (black lion's head surmounting a white cross on a red field) was taken by the Gruppe for its identity. I./JG 138 was briefly designated I./JG 76 before finally becoming II./JG 54 on April 6, 1940. The III./JG 54 has its roots in Prussia. Initially I./JG 21, the members were drawn from the Jesau region in Prussia. The modified Jesau coat-of-arms (a shield with a Jesau cross with three diving aircraft on a red background, with a white outline on the shield) was adopted as the Gruppe's own. On July 15, 1939, I./JG 21 was redesignated III./JG 54. However, the bureaucratic nature of the young Luftwaffe was such that it was over a year before records would reflect the new designation. Consequently, III./JG 54 fought in Poland and France as I./JG 21. Kommodoren of JG 54 : Major Martin Mettig; 2 Feb 40 to 25 Aug 40. Oberst Hannes Trautloft; 25 Aug 40 to 5 Jul 43. Major Hubertus von Bonin; 6 Jul 43 to 15 Dec 43. Oberstleutnant Anton Mader; 28 Jan 44 to Sep 44. Oberst Dieter Hrabak; 1 Oct 44 to 8 May 45. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JG7 Country : Germany | JG7 Nowotny was a Luftwaffe fighter-wing of World War II and the first operational jet fighter wing in the world. It was created late in 1944 and served until the end of the war in May 1945, and it operated the Messerschmitt Me 262 jet fighter exclusively. JG 7 was formed under the command of Oberst Johannes Steinhoff, with Kommando Nowotny (the initial Me 262 test wing ) renumbered III./JG 7. Under the command of Major Erich Hohagen III./JG 7 was the only element of JG 7 ready to operate against the Allies. Throughout its existence JG 7 suffered from an irregular supply of new aircraft, fuel and spares. With such a radically new aircraft, training accidents were also common, with 10 Me 262s being lost in six weeks. The technical troubles and material shortages meant initial tentative sorties were only in flight strength, usually no more than 4 or 6 aircraft. Flying from Brandenburg-Briest, Oranienburg and Parchim, the Geschwader flew intermittently against the huge USAAF bomber streams. By the end of February 1945 JG 7 had claimed around 45 four-engine bombers and 15 fighters, but at this stage of war this success rate had no affect whatsoever on the Allied air offensive. During March JG 7 finally began to deliver larger scale attacks against the heavy bomber streams. 3 March saw 29 sorties for 8 kills claimed (one jet was lost). On 18 March III./JG 7 finally managed their biggest attack numerically thus far, some 37 Me 262s engaging a force of 1,200 American bombers and 600 fighters. This action also marked the first use of the new R4M rockets. 12 bombers and 1 fighter were claimed for the loss of 3 Me 262s. The total numbers of aircraft shot down by JG 7 is difficult to quantify due to the loss of Luftwaffe records, but at least 136 aircraft were claimed, and research indicates as many as 420 Allied aircraft may have been claimed shot down. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Known Victory Claims - Fritz Tegtmeier | |||||||
DATE | PILOT | UNIT | JG | CLAIMED | LOCATION | TIME | FRONT |
| 23/06/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | SB-2 | - | 10.24 | Eastern Front |
| 24/06/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | SB-2 | - | 5.48 | Eastern Front |
| 24/06/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | SB-2 | - | 5.44 | Eastern Front |
| 18/07/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-18 | - | 13.54 | Eastern Front |
| 13/08/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-18 | - | 15.42 | Eastern Front |
| 14/08/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-18 | - | 5.07 | Eastern Front |
| 03/09/1941 | Uffz. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-16 | 1km N. Krasnogwardeisk | 15.5 | Eastern Front |
| 15/11/1941 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-18 | - | 11.2 | Eastern Front |
| 10/06/1942 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Pe-2 | - | 10.2 | Eastern Front |
| 22/06/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | MiG-3 | - | 18.45 | Eastern Front |
| 22/07/1942 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | - | 10.26 | Eastern Front |
| 23/07/1942 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | MiG-3 | - | 08.06± | Eastern Front |
| 01/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-3 | 00 172: 3000m | 16.4 | Eastern Front |
| 05/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | MiG-3 | 20 542: 100m | 15.1 | Eastern Front |
| 05/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | MiG-3 | 20 593: 100m | 15.13 | Eastern Front |
| 07/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Curtiss P-40 | 20 731: 400m | 13.3 | Eastern Front |
| 11/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 28 311: 30m | 14.25 | Eastern Front |
| 20/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 47 662: 1000m | 6.2 | Eastern Front |
| 25/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 56 573: 1500m | 14.2 | Eastern Front |
| 26/08/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | R-5 | 47 864: 10m | 13.3 | Eastern Front |
| 05/09/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 10 161: 2200m | 12.4 | Eastern Front |
| 05/09/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 10 154: 1500m | 12.45 | Eastern Front |
| 11/09/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | I-16 Rata | 00 223: 10m | 16.35 | Eastern Front |
| 30/12/1942 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Pe-2 | 01 852: 4000m | 12.15 | Eastern Front |
| 07/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-3 | 01 792: 4000m | 11.3 | Eastern Front |
| 12/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Curtiss P-40 | 00 251: 400m | 9.35 | Eastern Front |
| 12/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 10 184: 200m | 14.22 | Eastern Front |
| 14/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 294: 100m | 14.39 | Eastern Front |
| 14/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 284: 100m | 14.32 | Eastern Front |
| 14/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 292: 20m | 9.1 | Eastern Front |
| 14/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-5 | 10 151: 2500m | 9.02 | Eastern Front |
| 14/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-5 | 10 193: 1500m | 9.05 | Eastern Front |
| 16/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 10 142: 100m | 9.35 | Eastern Front |
| 16/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 10.311: 20m | 9.43 | Eastern Front |
| 22/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 10 212: 2000m | 8.48 | Eastern Front |
| 23/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 10 191: 3000m | 13.05 | Eastern Front |
| 23/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 411: 100m | 13.38 | Eastern Front |
| 24/01/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-5 | 10 142: 5000m | 13.35 | Eastern Front |
| 10/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 10 142: 300m | 11.15 | Eastern Front |
| 17/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Jak-1 | 00 281: 100m | 12.05 | Eastern Front |
| 21/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-3 | 00 442: 4000m | 10.49 | Eastern Front |
| 21/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | LaGG-5 | 00 412: 4200m | 13 | Eastern Front |
| 23/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 412: 100m | 7.05 | Eastern Front |
| 23/02/1943 | Fw. Fritz Tegtmeier | 2 | JG 54 | Il-2 | 00 283: 100m | 7.1 | Eastern Front |
| 03/04/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-1 | 00 421: 800m | 12.45 | Eastern Front |
| 10/04/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-1 | 80 242: 300m | 11.5 | Eastern Front |
| 13/04/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | 00 163: 2000m | 17.57 | Eastern Front |
| 01/05/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 00 463: 400m | 19.05 | Eastern Front |
| 01/05/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 00 293: 200m | 19.07 | Eastern Front |
| 03/05/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-5 | 90 252: 20m | 17.45 | Eastern Front |
| 14/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 26 231: 3000m | 11.51 | Eastern Front |
| 14/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 25 663: 1500m | 16.3 | Eastern Front |
| 15/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 26 732: 2000m | 8.5 | Eastern Front |
| 15/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 25 492: 2000m | 14.1 | Eastern Front |
| 15/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | 35 531: 1000m | 14.15 | Eastern Front |
| 17/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 35 521: 4000m | 11 | Eastern Front |
| 22/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 12 742: 3000m | 17.38 | Eastern Front |
| 22/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 12 721: 3000m | 17.4 | Eastern Front |
| 26/09/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 25 532: 3000m | 12.2 | Eastern Front |
| 05/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 02 682: 1500m | 13.21 | Eastern Front |
| 05/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 02 682: 2500m | 13.2 | Eastern Front |
| 09/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Airacobra | 07 772: 4500m | 7.2 | Eastern Front |
| 14/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 15 512: 1500m | 8.15 | Eastern Front |
| 20/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 06 312: 100m | 11.35 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 02 232: 2000m | 10.45 | Eastern Front |
| 21/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 02 233: 2000m | 10.5 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | [15 332] 15 332: 200m | 8.2 | Eastern Front |
| 22/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 05 282: 3000m | 10.4 | Eastern Front |
| 27/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 15 342: 4000m | 9.15 | Eastern Front |
| 28/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Boston | 03 823: 2500m | 12.45 | Eastern Front |
| 28/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Boston | 03 824: 2500m | 12.47 | Eastern Front |
| 28/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Boston | 03 864: 2500m | 12.5 | Eastern Front |
| 28/10/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | 03 893: 2500m | 12.53 | Eastern Front |
| 06/11/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 06 154: 4000m | 9.5 | Eastern Front |
| 06/11/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 06 163: 4500m | 9.55 | Eastern Front |
| 08/12/1943 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 06 384: 1500m | 14 | Eastern Front |
| 03/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 06 713: 100m | 14.15 | Eastern Front |
| 03/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 06 722: 100m | 14.17 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 06 781: 3800m | 7.37 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 06 464: 5000m | 10.31 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 06 464: 5000m | 10.27 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 07 793: 5200m | 11.05 | Eastern Front |
| 07/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 05 112: 5200m | 11.07 | Eastern Front |
| 12/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 06 854: 1000m | 14.3 | Eastern Front |
| 16/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 75 842: 3500m | 11.1 | Eastern Front |
| 24/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-1 | 40 822: 3000m | 11 | Eastern Front |
| 25/02/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 70 684: 50m | 11.1 | Eastern Front |
| 06/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 80 742 4000m | 7.55 | Eastern Front |
| 06/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 80 571 4000m | 8.05 | Eastern Front |
| 07/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 70 812 1500m | 12.36 | Eastern Front |
| 08/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 70 343: 200m | 15.46 | Eastern Front |
| 08/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 70 324: 400m | 16.1 | Eastern Front |
| 08/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 70 321: 1000m | 16.23 | Eastern Front |
| 09/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 80 573: 3500m | 9.08 | Eastern Front |
| 23/03/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Il-2 | 78 262: 20m | 15.35 | Eastern Front |
| 01/04/1944 | Ofhr. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | 88 443: 3500m | 10.12 | Eastern Front |
| 02/04/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 70 321: 4500m | 15.25 | Eastern Front |
| 04/04/1944 | Ofw. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 60 451: 4500m | 8.1 | Eastern Front |
| 20/05/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-1 | 70 481: 100m | 12.31 | Eastern Front |
| 26/05/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | 70 431 | 18.5 | Eastern Front |
| 14/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 00 73: 1500m | 17.58 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | 50 315: 1700m | 8.21 | Eastern Front |
| 16/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Airacobra | 00 59: 2500m | 8.35 | Eastern Front |
| 21/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | NM-4.3: 2000m | 9.2 | Eastern Front |
| 21/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | NM-5.7: 800m | 9.25 | Eastern Front |
| 22/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | OT-3.9: 2000m | 15.55 | Eastern Front |
| 22/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | LaGG-3 | NO-3.3: 500m [Daugavpils] | 19.15 | Eastern Front |
| 27/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | KH-4.6: 4000m [Mitau] | 15.55 | Eastern Front |
| 28/07/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | OL-1.3: 3500m | 15.15 | Eastern Front |
| 01/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | KH-82 4000m | 12.17 | Eastern Front |
| 06/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | MK-1.3: 2000m | 18.39 | Eastern Front |
| 07/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Airacobra | MK-7.3: 3800m | 13.43 | Eastern Front |
| 07/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | KN-7.7: 1200m [NE Kreutsburg] | 18.2 | Eastern Front |
| 07/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | KN-7.9: 500m [NE Kreutsburg] | 18.24 | Eastern Front |
| 16/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | LK-8.9 3000m | 10.45 | Eastern Front |
| 25/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | KG-4.5: 3500m | 9.23 | Eastern Front |
| 27/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Jak-9 | HN: 1000m | 15.05 | Eastern Front |
| 27/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | Pe-2 | HN: 3000m | 15.1 | Eastern Front |
| 29/08/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 1 | JG 54 | La-5 | LG-1.3: 2500m | 18.3 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Jak-9 | 57 277: 2000m | 10 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Airacobra | 47 519: 1500m | 12.03 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Jak-9 | 47 518: 1500m | 12.04 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Il-2 | 47 513: 300m | 12.1 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Pe-2 | 47 147: 3000m | 16.4 | Eastern Front |
| 14/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Airacobra | 47 512: 1500m | 12 | Eastern Front |
| 15/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Il-2 | 57 221: 300m | 9.33 | Eastern Front |
| 17/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Jak-9 | 47 359: 200m | 12.4 | Eastern Front |
| 17/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Jak-9 | 47 411: 5000m | 13.22 | Eastern Front |
| 20/09/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Jak-9 | 47 345: 1000m | 11.13 | Eastern Front |
| 10/10/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | La-5 | 47 123: 1500m | 9.07 | Eastern Front |
| 12/10/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Il-2 | 47 156: 300m | 12.25 | Eastern Front |
| 12/10/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Pe-2 | 48 779: 2500m | 16.05 | Eastern Front |
| 12/10/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Pe-2 | 48 786: 2500m | 16.07 | Eastern Front |
| 29/10/1944 | Ltn. Fritz Tegtmeier | 3 | JG 54 | Il-2 | 27 621: 400m | 14.56 | Eastern Front |
